Резултати от лечението
номер | заболявания | брой пациенти | Проценти на подобрение |
---|---|---|---|
1 | Бронхиална астма | 1724 | 84,6 ± 2,0 |
2 | Хроничен обструктивен бронхит | 1138 | 91,3 ± 3,0 |
3 | Хроничен необструктивен бронхит | 689 | 84,0 ± 4,0 |
4 | Остър бронхит | 156 | 81,6 ± 6,0 |
5 | Пневмония | 160 | 81,0 ± 5,0 |
6 | Бронхоектатическа болест, муковисцидоза | 41 | 89,0 ± 4,0 |
7 | Пневмокониоза | 48 | 95,0 ± 4,0 |
8 | Полиноза | 32 | 81, ± 7,0 |
9 | Хронични ринити и Риносинусопатия, Максиларни синузити | 164 | 83, ± 5,00 |
10 | Хроничен фарингит, ангина, Ларингтотрахеит | 110 | 70,0 ± 6,0 |
11 | Кожни заболявания | 72 | 60,0 ± 7 |
Остри респираторни заболявания 90-100% подобрение след 15 терапии.
Хронични заболявания на дихателната система и кожата 80-100% трайно подобрение след 25 до 35 терапии.